Classifica dei migliori Food Blogger in Italia
N° | FOOD BLOGGER | YOUTUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatto in casa da Benedetta | 7.093.716 | 2.350.000 | 3.400.000 | 430.435 | 15.200 |
2 | Giallo Zafferano | 4.413.324 | 1.100.000 | 1.100.000 | 379.964 | 97.266 |
3 | Chef in Camicia | 1.462.574 | 155.000 | 888.000 | 23.214 | 267 |
4 | Le delizie di Uccia 3000 | 21.444 | 688.000 | 15.600 | 1.186 | 64 |
5 | 55Winston55 | 732.942 | 167.000 | 132.000 | ||
6 | Ho Voglia di Dolce | 1.883.426 | 52.600 | 346.000 | 22.121 | 1.164 |
7 | Misya | 560.752 | 41.800 | 354.000 | 13.027 | 12.772 |
8 | Chiara Maci | 535.353 | 14.500 | 648.000 | 960 | 41.602 |
9 | Chiara Passion | 257.522 | 58.500 | 527.000 | 52.174 | 2.754 |
10 | Marco Bianchi | 410.188 | 15.800 | 384.000 | 27.456 | |
11 | Sonia Peronaci | 646.956 | 18.800 | 735.000 | 57.100 | 44.800 |
12 | Vale Cucina e Fantasia | 1.046.626 | 3.000 | 53.800 | 2.300 | 210 |
13 | Maghetta | 114.668 | 11.100 | 42.839 | 1.561 | 9.066 |
14 | Csaba dalla Zorza | 179.824 | 538.000 | 2.908 | 6.843 | |
15 | Le 1000 e una Bonta | 156.224 | 5.960 | 24.200 | 2.797 | 452 |
16 | The Foodellers | 85.435 | 9.130 | 42.200 | 5.246 | 282 |
17 | Vasa Vasa Kitchen | 107.491 | 4.220 | 16.700 | 3.277 | |
18 | Dulcisss in forno | 174.277 | 2.880 | 17.300 | 4.700 | 2.221 |
19 | Dolci senza Burro | 83.440 | 135.000 | 691 | 1.594 | |
20 | Cuicino per Passione | 92.219 | 48.600 | 1.646 | 592 | |
21 | GnamBox | 67.131 | 1.600 | 155.000 | 2.461 | 13.600 |
22 | Rafano e Cannella | 69.712 | 935 | 24.400 | 1.141 | 849 |
23 | Anna Creazioni Cucina | 61.648 | 562 | 11.800 | 145 | 23 |
24 | Farina Lievito e Fantasia | 58.241 | 21.000 | 996 | 4.552 | |
25 | Juls Kitchen | 26.789 | 1.210 | 53.700 | 8.294 | 10.391 |
26 | Pistacchissimo | 35.817 | 59.900 | 61 | ||
27 | Cook the Look | 18.396 | 5.730 | 32.400 | 1.029 | |
28 | Anice e Cannella | 33.891 | 2.390 | 22.000 | 1.789 | 1.096 |
29 | Blu Mirtillo | 63.901 | 168 | 9.906 | ||
30 | Le Ricette di Libellula | 43.983 | 3.070 | 3.146 | 1.947 | 1.239 |
31 | La mia Politica in Cucina | 34.090 | 984 | 24.700 | 117 | 8.128 |
32 | Timo e Lenticchie | 48.967 | 269 | 14.700 | 990 | 479 |
33 | Oggi Pane e Salame | 23.583 | 155 | 14.400 | 132.038 | 6.770 |
34 | La Cucina che Vale | 7.035 | 47.800 | 202 | 1.740 | |
35 | Il Cavoletto di Bruxelles | 16.329 | 346 | 14.200 | 2.888 | 7.563 |
36 | Un Biscotto al Giorno | 33.644 | 24 | 49 | 883 | 5.925 |
37 | Quella Lucina nella Cucina | 16.564 | 5.103 | 3.543 | 3.957 | |
38 | Il Mondo di Rosalba | 16.671 | 1.752 | 178 | 155 | |
39 | Valentina in Cucina | 13.305 | 498 | |||
40 | Una Streghetta in Cucina | 12.964 | 59 | 7.511 | 717 | 13.347 |
41 | Spadelliamo | 11.738 | 12.100 | 1.076 | 10.068 | |
42 | Cucina Casareccia | 26.861 | ||||
43 | Un tocco di zenzero | 10.448 | 13.600 | 3.168 | 23.396 | |
44 | L’Appetito vien Leggendo | 6.317 | 36 | 24.600 | 1.928 | 6.240 |
45 | Peperoni e Patate | 7.816 | 10.500 | 1.498 | 9.830 | |
46 | Pane e Gianduia | 9.254 | 1.029 | 1.918 | ||
47 | A Zucchero Zero | 8.922 | 2.097 | |||
48 | Cuoco Goloso | 8.390 | 431 | 363 | ||
49 | Due Amiche in Cucina | 6.642 | 16.300 | 6.429 | 3.808 | |
50 | Le Ricette di Michi | 6.618 | 14.600 | 641 | ||
51 | Singer Food | 6.346 | 16.000 | 16.396 | ||
52 | Mamma Agnese | 7.042 | 8.655 | 453 | 900 | |
53 | Vaniglia | 3.356 | 11.900 | 75.315 | 707 | |
54 | Manca il Sale | 3.319 | 914 | 1.147 | 46 | |
55 | Il Fior di Cappero | 6.832 | 58 | 9.559 | 781 | 1.431 |
56 | La Cuoca Galante | 6.649 | 5.012 | 8.256 | ||
57 | La signora dei Fornelli | 6.346 | 6.436 | 8.072 | ||
58 | Gialla tra i Fornelli | 4.788 | 5.940 | 886 | 3.167 | |
59 | Mum Cake Frelis | 3.352 | 11.300 | 794 | 1.135 | |
60 | Breakfast at Tiffany | 3.136 | 6 | 11.600 | 1.539 | 156 |
61 | La Tarte Maison | 4.413 | 8.487 | 8.890 | ||
62 | Cucina con Gio | 1.742 | 25.300 | 417 | ||
63 | Cooking with Marika | 3.406 | 106 | 3.276 | 502 | 811 |
64 | Il Dolce Mondo di Sara | 3.585 | 6.403 | |||
65 | Anna the Nice | 3.100 | 4.807 | 2.899 | 1.034 | |
66 | Mabka | 4.775 | 2.618 | |||
67 | Cucinotto Veg | 3.537 | 355 | 3 | ||
68 | La cucina di Mauro | 3.986 | 677 | |||
69 | Nicola Natili | 3.291 | ||||
70 | Scorza D’Arancia | 3.258 | 1.857 | 853 | 532 | |
71 | Blu Aragosta | 3.147 | 119 | 88 | 102 | |
72 | Gusta de Gusta | 1.191 | 11.900 | 209 | ||
73 | TI cucino cosi | 1.309 | 4.349 | 1.419 | 2.017 | |
74 | Pane Zuchero | 3.052 | 20 | 987 | ||
75 | Diritto in Cucina | 2.386 | 18 | 1.499 | 26 | 56 |
76 | Il Gusto di Claudia | 2.231 | 2.196 | |||
77 | Amara Dolcezza | 1.992 | 1.517 | 2.985 | ||
78 | L’albero della Carambola | 1.538 | 1.103 | 922 | ||
79 | Cucino da Vicino | 1.083 | 1.798 | 1.036 | ||
80 | Robadanatti | 925 | 2.495 |
Ultimi Articoli
Il tuo smartphone è sempre con te, un compagno costante in grado di connettersi al web…
Se non sei sicuro di come commercializzare un evento, ecco un elenco di oltre 50 suggerimenti…
Se hai un negozio di abbigliamento e hai deciso che è arrivato il momento di tentare…
Dagli annunci Facebook per principianti all'influencer marketing, scopri 20 modi modi per ottenere follower e like…
La SEO Video è il processo di ottimizzazione dei tuoi video e delle pagine dei contenuti…
Avere sempre in mente l'impatto che hanno le tattiche SEO sulla crescita della visibilità e del…
22 idee di marketing odontoiatrico per rendere aumentare la visibilità e facilitare i tuoi potenziali clienti…
Come ottenere follower su Pinterest: 25 suggerimenti che funzionano davvero Scopri come ottenere follower su Pinterest…